| Inventions and Patents of African-Americans - 20th Century |
For additional information about this list, please contact the Business, Science, and Technology Department (Central Library).
| INVENTION | INVENTOR | DATE | PATENT | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| AEROPLANES (an improvement) | Hale, Wm. | April 7, 1925 | 1,563,278 | |
| AEROPLANES (propelling means for) | Adams, J.S | Oct. 19, 1920 | 1,356,329 | |
| AIR CONDITIONING (method for) | Jones, F.M. | Dec. 7, 1954 | 2,696,086 | |
| AIR CONDITIONING UNIT | Jones, F.M. | July 12, 1949 | 2,475,841 | |
| AIR SHIP | Pickering, J. | Feb. 20, 1900 | 643,975 | |
| AIRCRAFT (man powered glider) | Prather, A. | Feb. 6, 1973 | 3,715,011 | |
| AIRPLANE (safety device) | Julian, H. | May 24, 1921 | 1,379,264 | |
| ANHYDROUS ALKALINE EARTH HALIDES (preparation of) | Taylor, M. | Aug.6, 1957 | 2,801,899 | |
| ANHYDROUS LITHLUM SALTS (preparation of) | Taylor, M. | Aug 14, 1962 | 3,049.406 | |
| ANISOTROPIC BORON NITRIDE (preparing non laminating method) | Smith,B. et al | Oct 1, 1985 | 4,544,535 | |
| ANTENNA LINEARLY POLARIZED MONOPULSE LOBING, ETC | Kelly, K.C. | Nov 9, 1962 | 3,063,049 | |
| ANTENNA TESTING SHIELD | Jones,H.S. et al | Apr 10, 1962 | 3,029,430 | |
| ANTIOXIDANT COMPOSITION | Hall, L.A. | Aug 14, 1956 | 2,758,931 | |
| ANTIOXIDANT MATERIAL AND USE OF | Hall, L.A. | Nov 27, 1956 | 2,772,169 | |
| APPLIANCE CARRIER | Flowers, D. | Jul 18, 1995 | 5,433,359 | |
| APRON (BARBER'S) | Mathis, N. | Oct 7, 1975 | D237,O22 | |
| ARTILLERY AMMUNITION TRAINING ROUND | Buford, G.S.,S.r | Feb 13, 1951 | 2,541,025 | |
| ASPHALT EMULSION AND MANUFACTURE OF | Hall, L.A. | Oct.18, 1932 | 1,882,834 | |
| ASSEMBLING AND DISAMBLING MACHINE | Taylor, A.J. | Jun 6, 1942 | 2,286,695 | |
| ATMOSPHERE (APPARATUS FO HEATING OF COOLING WITHIN AN ENCLOSURE) | Jones, F.M. | Oct 24, 1950 | 2,526,874 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top B | ||||
| BACK WASHER MOUNTED ON SHOWER WALL | Kenner, M.B. | Sep 9, 1987 | 4,696,068 | |
| BATHROOM TISSUE HOLDER | Kenner, M.B. | Oct 19, 1982 | 4,354,643 | |
| BED RACK | Bradberry, H. | May 25, 1943 | 2,320,027 | |
| BLOCKS | Brisco, J.R. | Apr 9, 1968 | 3,376,682 | |
| BOOKCASE | Harper, J.H.,Jr. | June 6, 1961 | Dl90,500 | |
| BOOT OR SHOE | Gunn, S.W. | Jan 16, 1900 | 641,642 | |
| BOX (Shadow) | Scott, J.C. | Oct 1, 1968 | D212,334 | |
| BRAKE (Automatic air) | Woods, G.T. | Jun 10, 1902 | 701,981 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top C | ||||
| CAR PARK | Gilliard, J | Nov 20, 1956 | 2,771,200 | |
| CARD GAME (Chemical) | Forbes, D.A. | Apr 17, 1934 | D91,996 | |
| CARD GAME (Family relationship) | Smith, M.A. | Oct 28, 1980 | 4,230,321 | |
| CARRIER ATTACHMENT (for invalid walkers) | Kenner, M.B. | Sep 10, 1975 | 3,957,071 | |
| CATALYSTS (Reactivating hydro-forming) | Brown, Henry | Oct 22, 1968 | 3,407,135 | |
| CESIUM AQUEOUS SOLUTION BY ION EXCHANGER (removal of) | Russell, E.R. | Jan 3, 1967 | 3,296,123 | |
| CHAIR (Folding) | Beckley, C.P. | Dec 24, 1974 | 3,856,345 | |
| CIGARETTE HOLDER AND ASH TRAY | Stephens, G.B. | Sep 11, 1956 | 2,762,377 | |
| CIRCUIT GATING (Transitorized) | Emile, P.E. | May 2, 1961 | 2,982,868 | |
| CIRCUIT MULTIVIBRATOR TRANSISTORIZED | Emile, P.E. | Nov 24, 1961 | 3,005,963 | |
| CIRCUIT PRESETTABLE BISTABLE | Cox, E.L. et al | Aug 1, 1967 | 3,334,245 | |
| CLOCK AND WALL PLAQUE (Combined) | Jordan, J.H., Jr. | Jun 22, 1971 | D220,965 | |
| COIN CHANGER MECHANISM | Bauer, J.A. | Jan 20, 1970 | 3,490,571 | |
| COMPRESSOR, ROTARY | Jones, F.M. | Apr 18, 1950 | 2,504,841 | |
| CONTAINER (Non-capsized) | Elder, C.L. | Feb 6, 1968 | 3,367,525 | |
| CONTROLLER (Power) | Hopkins, H.C. | Nov 3, 1987 | 4,704,570 | |
| COPOLYMER, ACRYLIC (Preparation of water soluble, etc) | Woodard, D.G. | Apr 6, 1971 | 3,574,175 | |
| COPPER (Preparation of water soluble,etc) | Jackson, H. | Apr 1, 1969 | 3,436,233 | |
| CORN PLANTER (Check row) | Mitchell, J.M. | Jan 16, 1900 | 641,462 | |
| CORTISONE (Preparation of) | Julian, P.L. | Aug 10, 1954 | 2,752,339 | |
| COSMETIC AND PROCESS OF PRODUCING | Carver, G.W. | Jan 6, 1925 | 1,522,176 | |
| COUPLING VALVED (Quick disconnect) | Gill, V. | Aug 9, 1960 | 2,948,553 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top D | ||||
| DATA PROCESSOR PROCEDURE (entry for) | Dent, B.A. | Dec 15, 1970 | 3,548,384 | |
| DIAL OPERATIONS DEVICE (programmable external) | Gurley, C.E. | Apr 7, 1970 | 3,505,483 | |
| DIFFUSER COLD (method and means of defrosting) | Jones, F.M. | Jan 19, 1954 | 2,666,298 | |
| DOOR CHECK | Lovell, H.R. | Sep 13, 1932 | D87,753 | |
| DOORBAR LATCH | Logan, E.L., Jr. | Jul 13, 1971 | 3,592,497 | |
| DRESSER | Jordan, J.H.,Jr | Feb 16,91971 | D21 9,927 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top E | ||||
| ELECTRICAL TRANSLATING DEVICES (regulating and controlling) | Woods, G.T. | Sep 3, 1901 | 681,786 | |
| ELECTRODE (vertical liquid, etc) | Cotton, D.J. | Aug 9, 1977 | 4,040 932 | |
| ELECTROGAS (dynamic "M and D" apparatus) | Gourdine, M.C. | Jun 19, 1969 | 3,449,667 | |
| ENCAPSULATION PROCESS AND ITS PRODUCT (energy conversion system, closed cycle) | Cosby, T.L. | July 30, 1974 | 3,826,092 | |
| ENGINE (two cycle gas) | Jones, F.M. | Mar 11, 1947 | 2,417,253 | |
| ENGINE (two cycle internal combustion) | Jones, F.M. | Nov 28, 1950 | 2,522,273 | |
| ENGINE COMBUSTION INTERNAL (control device for) | Jones, F.M. | Sep 2, 1958 | 2,850,001 | |
| ENGINE,GAS (two-cycle) | Jones, F.M. | May 29, 1945 | 2,376,968 | |
| ENGINES, GAS (means for thermostatically operating) | Jones. F.M. | Jul 26, 1949 | 2,477,377 | |
| EXHAUST PURIFIER | Stokes, R. | Apr 16, 1968 | 3,378,241 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top F | ||||
| FIRE ESCAPE MECHANISM (EMERGENCY) | Huntley, J.B. | Apr 29, 1975 | 3,880,255 | |
| FIREPLACE DAMPER (ACTUATING TOOL) | Ammons, V.M. | Sep 3O, l975 | 3,908,633 | |
| FLAME RETARDANT | Garner, A.Y. | Nov 2, 1976 | 3,989,702 | |
| FOOT WARMER | Thompson, J.A., Jr. | May 25, 1946 | 2,442,026 | |
| FRUIT BOWL WALL HANGING KIT (embroidered) | Cowans, B. et al | Apr 5, 1977 | 4,016,314 | |
| FRUIT PRESS | Turner, M.M. | Apr 25, 1916 | 1,180,959 | |
| FUEL CELL (BIOCHEM) | Perry, J., Jr. | Nov 8, 1966 | 3,284,239 | |
| FUELS, LASER (carbon dioxide) | Lee, L.H. | Mar 8, 1977 | 4,011,116 | |
| FUR AND MATERIAL - DRESSING EQUIPMENT (thermostatic controlled) | Harper, S. | Jun 21, 1955 | 2,711,095 | |
| FURNACE (heating) | Parker, A.H. | Dec 23, 1919 | 1,325,905 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top G | ||||
| GAMES (improvement) | Smith, J.W. | Apr17, 1900 | 647,887 | |
| GEAR SHIFT (automatic) | Spikes, R.B. | Dec 6, 1932 | 1,889,814 | |
| GREASE COMPOSITION FLUOROCARBON POLYMERS, ETC. | Christian, J.B. | Oct 27, l970 | 3,536,624 | |
| GREASE COMPOSITION (use at high temperature) | Christian, J.B. | Jan 31, 1970 | 3,518,189 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top H | ||||
| HAIR CURLERS (thermostatic controlled) | Harper, S. | Aug ll, l953 | 2,648,757 | |
| HAIR, HUMAN, ANIMAL, & SYNTHETIC (treating with water-proofing composition) | Scott, H.L. | Mar 9, 1971 | 3,568,685 | |
| HAIR TREATING IMPLEMENT (electrical) | Harper, S. | Aug 5, 1930 | 1,772,002 | |
| HAT, RAIN | Snowden, M. | Apr 5,1983 | 4,378,606 | |
| HELICOPTER | Williams, P.E. | Nov 27, 1962 | 3,065,933 | |
| HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE (production) | Leonard, H., Jr. | Jan 28, 1964 | 3,119,657 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top I | ||||
| IMAGE CONVERTER FOR DECT ELECTROMAGNETIC, ETC. | Carruthers, G.R. | Nov 11, 1969 | 3,478,216 | |
| INDUCTOR (ceramic)) | Muckelroy, W.L. | May 2l, 1974 | 3,812,442 | |
| ISOMERIZATION ( combined) | Brown, H.T. | Sep 19, 1961 | 3,000,995 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top J | ||||
| JOINT, FLUID | Taylor, A.J. | Jan 13, 1948 | 2,434,629 | |
| JOINT,UNIVERSAL (flexible & transparent lubricant housing for) | Tate, C.W. | Jan 28, l969 | 3,423,959 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top L | ||||
| LAMINAR FLUID "NOR" ELEMENT | Walker, M.L., Jr | Nov 18, l969 | 3,478,764 | |
| LAMP FIXTURE | Latimer, L.H. | Aug lO, 1910 | 968,787 | |
| LAVATORY AND TOILET TISSUE (moist dry) | Thompson, J.A., Jr. | Nov 25, l975 | 3,921,802 | |
| LAWN MOWER | Nokes, C. | Feb 12, l963 | 3,077,060 | |
| LEADLESS MICRO-MINIATOR INDUCTANCE ELEMENT, ETC. | Muckelroy, W.L. | Sep l2, 1972 | 3,691,497 | |
| LUBRICATOR | Elijah, M.C. | Mar 2, 1926 | 1,574,983 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top M | ||||
| MACHINE, ROTARY | Cosby, T.L. | Jul 22, 1969 | 3,456,594 | |
| MAGNETIC MODULATOR (distributed pulse forming network for microwave phase shift device.) | Stafford, O.C. | Aug 4, 1970 | 3,522,558 | |
| MILK BOTTLE COMBINATION OPENER AND BOTTLE COVER | Spikes, R.B. | Jun 29, 1926 | 1,590,557 | |
| MILK BOTTLE STOPPER | Sluby, T.B. | Feb 4, 1913 | 1,052,289 | |
| MONITORING AND CONTROL SYSTEMS (bi-directional) | Elder, C.L. | Dec 8, 1976 | 4,000,000 | |
| MONOLITHIC PLANAR DOPED BARRIER LIMITER | Dixon, S., Jr | Mar 31, 1987 | 4,654,609 | |
| MONOLITHIC PLANAR DOPED BARRIER SUBHARMONIC MIXER | Dixon, S., Jr | Jan 7, 1986 | 4,563,773 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top O | ||||
| OPTICAL APPARATUS | Howard, D.C. | Jan 24, 1939 | 2,145,116 | |
| OPTICAL CELL (high pressure for microwave phase shift device) | Weir, C.E. | Feb 26, 1963 | 3,079,505 | |
| OXIDE (method for growing, etc) | Dugger C.O. | Jul 27, 1971 | 3,595,808 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top P | ||||
| PAINT AND STAIN (PROCESS FOR PRODUCING) | Carver, G.W. | Jun 9, 1925 | 1,541,478 | |
| PAINT (PROCESS OF PRODUCING PAINTS AND STAINS) | Carver, G.W. | Jun 14, 1927 | 1,632,365 | |
| PAINT SYSTEM (electrostatic) | Turner, A.H. | Jan 16, 1962 | 3,017,115 | |
| PAINTING, ELECTROSTATIC | Turner, A.H. | Sep 18, 1962 | 3,054,697 | |
| PAPAIN COMPOSITION (manufacturing stable dry) | Hall, L.A. | Mar 15, 1949 | 2,464,200 | |
| PERISHABLES (method for preserving) | Jones, F.M. | Feb 12, 1957 | 2,780,923 | |
| PLATFORM (flying landing) | Booker, P. | Oct 10, 1961 | 3,003,717 | |
| POLYMERS (novel phosphony) | Garner, A.Y. | Mar 3, 1964 | 3,127,357 | |
| POLYSTYRENE (high impact) | Leonard, H.,Jr. | Jun 22, 1971 | 3,586,740 | |
| POWER GENERATING APPARATUS | Peterson, C.A., Jr | Jul 9, 1968 | 3,391,903 | |
| PRESSURE COOKER AND SMOKER (aromatic) | Lee, M.W., Sr. | Sep 29, 1959 | 2,906,191 | |
| PRINTING (assembled composition) | Bankhead, C.A. | Jul 16, 1963 | 3,097,594 | |
| PUNCTURE, CEILING COMPOSITION AND MANUFACTURE OF | Hall, L.A. | Sep 5, 1944 | 2,357,650 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top R | ||||
| RACK (mobile utility) | Harper, D | Apr 12, 1960 | D187,654 | |
| RADIATORS (conformal edge-slot) | Jones, H. et al | Sep 27, 1977 | 4,051,480 | |
| RADOME (method of making) | Howard, D.M. | Jun 24, 1969 | 3,451,127 | |
| RAILROADS (safety system for operating) | Dammon, W.H. | Jun 19, 1906 | 823,513 | |
| RAILWAY BRAKES | Woods, L. et al | Mar 29, 1904 | 755,825 | |
| RAILWAY, ELECTRIC | Woods, G.T. | May 26, 1903 | 729,481 | |
| RAILWAY ELECTRIC | Woods, G.T. | Jan 29, 1901 | 667,110 | |
| RAILAY, ELECTRIC | Woods, G.T. | Nov 19, 1901 | 687,098 | |
| RAILWAY SWITCH (electrically controlled and operated) | Williams, P.B. | Jan 15, 1901 | 666,080 | |
| RAILWAY SYSTEM, ELECTRIC | Woods, G.T. | Jul 9,1901 | 678,086 | |
| RAILWAY SYSTEM ELECTRIC | Woods, G.T. | Jan 13, 1903 | 718,183 | |
| RAILWAY TRACK SWITCH (electro-magnetic electrical) | Williams, P.B. | Apr 24, 1900 | 648,092 | |
| RECEPTABLE SUPPORT (portable) | Griffin, B.V. | Apr 24, 1951 | 2,550,554 | |
| REFRIGERATION CONTROL DEVICE | Jones, F.T. | Jan 8, 1952 | 2,581,956 | |
| REFRIGERATION UNITS | Jones, F.T. | May 2, 1950 | 2,509,099 | |
| REFRIGERATOR (construction prefrabricated) | Jones, F.T. | Dec 12, 1950 | 2,535,682 | |
| ROCKET CATAPULT | MacDonald, H.D. | Jun 3, 1969 | 3,447,767 | |
| ROCKET ENGINE PUMP FEED SYSTEM | Samms, A. | Sep 10, 1961 | 3,000,179 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top S | ||||
| SANITARY BELT | Kenner, M.B. | May 15, 1956 | 2,745,406 | |
| SATELLITES (mass release mechanism for) | Hull, W.E. | Jan 28, 1969 | 3,424,403 | |
| SCOURING PADS (stainless steel) | Benjamin,A. | Jun 19, 1962 | 3,039,125 | |
| SECURITY SYSTEM, ETC (home) | Brown, V.B. | Dec 2, 1969 | 3,482,037 | |
| SHACKLE (adjustable) | Frye, I. S. | Sep 23, 1969 | 3,468,123 | |
| SHOCK ABSORBER (hydraulic) | Sanderson, R.W. | Jan 9, 1968 | 3,362,742 | |
| SIGNAL GENERATOR | Ancker,B.J | Nov 22, 1966 | 3,287,659 | |
| STARTER GENERATOR | Jones, F.M. | Jul 12, 1949 | 2,475,842 | |
| STERILIZING FOODSTUFF | Hall, L.A. | Feb 8, 1938 | 2,107,697 | |
| STEROLS (recovery of) | Julian, P.L. | Oct 22, 1940 | 2,218,971 | |
| SWEEPSTAKE PROGRAMMER | Elder, C. | Jan 19, 1971 | 3,556,531 | |
| SWITCH, TIMING (sublimation) | Hull, W.E. | Nov 15, 1966 | 3,286,064 | |
| SYRINGE (disposable) | Brooks, P. | Apr 9,1974 | 3,802,434 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top T | ||||
| 2~FLURO-2-DINITROETHANOL (process for the synthesis of) | Nauflette, G.W. | Mar 28, 1972 | 3,682,686 | |
| TABLE (cocktail) | Jordan, J.H., Jr | May 18, 1971 | D220,768 | |
| TABLE, (morticians) | Coles, L. | Mar 26, 1974 | 3,799,534 | |
| TANK LIQUIDS (method and apparatus for obtaining average samples and temperatures of) | Spikes, R.B. | Oct 27, 1931 | 1,828,753 | |
| TELEPHONE ALARM APPARATUS (automatic) | Gurley, C.E. | Apr 7, 1970 | 3,505,476 | |
| THERMOSTAT AND TEMPERATURE CONTROL SYSTEM | Jones, F.M. | Feb 23, 1960 | 2,926,005 | |
| THERMOSTAT (window) | Crosthwait, D.N. | Apr 11, 1944 | 2,346,560 | |
| TICKET DISPENSING MACHINE | Jones, F.M. | Jun 27, 1939 | 2,163,754 | |
| TOP STRINGLESS (spinable) | Brown, P.L. | Aug 11, 1970 | 3,523,386 | |
| TORPEDO DISCHARGE (means of) | Bradberry, H. | Dec 11, 1945 | 2,390,688 | |
| TOY (knockdown, wheeled) | Holmes, L.M. | Nov 14, 1950 | 2,529,692 | |
| TRAFFIC SIGNAL | Morgan G.A. | Nov 20, 1923 | 1,475,024 | |
| TRANSMISSION AND SHIFTING,ETC. | Spikes, R.B. | Nov 28, 1933 | 1,936,996 | |
| TRANSMITTER, ILLUSION | Thomas, V.L. | Oct 21,1980 | 4,229,761 | |
| TUNGSTEN HEXAFLUORIDE, ETC. (preparation of) | Russell, J.L. | Nov 30, 1976 | 3,995,011 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top U | ||||
| URINALYSIS MACHINE | Sanderson, D.S. | Jul 28, 1970 | 3,522,011 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top V | ||||
| VENETIAN BLIND RESTRINGER | Nokes, C. | Jun 3, 1958 | 2,836,882 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top W | ||||
| WAVE GUIDE COMPONENTS | Jones, H.S., Jr. | Jul 29, 1962 | 3,046,507 | |
| WAVE GUIDE LINE STRETCHER (magneto-mechanical) | Jones, H.S., Jr. | Aug 23, 1966 | 3,268,837 | |
| WEIGHING AND TOTALING LOAD DEVICE, ETC. | Davis, S.H. | Jul 30, 1943 | 2,324,769 | |
| WHEELCHAIR (stair climbing) | Weaver, R.J. | Nov 19, 1968 | 3,411,598 | |
| WIRE DEVICE (triggered exploding) | Jefferson, D. | Nov 29, 1966 | 3,288,068 | |
| WIRE STRIPPING TOOL | Leonard J. Alexander | Dec. 19, 2000 | 6,161,289 | |
| WRENCH, MONKEY (improved) | Johnson, J.A. | Apr 18, 1922 | 1,413,121 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top Z | ||||
| ZIRCONIA COMPOSITION AND PROCESS (transparent) | Smith J.S., II | Mar 11, 1967 | 3,432,314 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top |