| Inventions and Patents of African-Americans - 19th Century |
For additional information about this list, please contact the Business, Science, and Technology Department (Central Library).
| INVENTION | INVENTOR | DATE | PATENT | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| ALARM FOR BOILERS | O'Conner/Turner | Aug 25,1896 | 566,612 | |
| AMUSEMENT APPARATUS | Wormley, J. | Dec 19,1899 | 639,692 | |
| ANIMAL TRAP | Lee, H. | Feb 12,1867 | 611,867 | |
| ANIMAL TRAP (self-setting) | Campbell, W.S. | Aug 30,1881 | 246,369 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top B | ||||
| BAG CLOSURE | Ross, A.L. | Jun 7,1898 | 605,343 | |
| BAG FASTENER | Purvis, W.B. | Apr 25,1882 | 639,692 | |
| BOILING PRESS | Gray, R.H. | Aug 28,1894 | 525,203 | |
| BAIT HOLDER | Walker, P. | Mar 8,1898 | 600,241 | |
| BASIN, PORTABLE | Haines, J.H. | Sep 28,1897 | 590,833 | |
| BASINS, CLOSETS, ETC (wastetrap for) | Thomas, S.E. | Oct 4,1887 | 371,107 | |
| BATTERY, GALVANIC | Woods, G.T. | Aug 14,1881 | 387,839 | |
| BED, FOLDING | Bailey, L.C. | Jul 18,1899 | 629,286 | |
| BED, FOLDING (cabinet) | Goode, S.E. | Jul 14,1885 | 322,177 | |
| BEDS (guard attachment for) | Russell, L.A. | Aug 13,1895 | 544,381 | |
| BENDING MACHINE (metal) | Stewart/Johnson | Dec 27,1887 | 375,512 | |
| BICYCLE FRAME | Johnson, I.R. | Oct 10,1899 | 634,823 | |
| BICYCLE SUPPORT | Polk, A.J. | Apr 14,1896 | 558,103 | |
| BICYCLES (attachment for) | Murray, W. | Jan 27,1891 | 445,452 | |
| BICYCLES (parcel carrier) | Certain, J.M. | Dec 26,1899 | 639,708 | |
| BISCUIT CUTTER | Ashbome, A.P. | Nov 30,1875 | 170,460 | |
| BLIND STOP | Pugsley, A. | Jul 29,1890 | 433,306 | |
| BOOT OR SHOE | Burwell, W. | Nov 28,1899 | 638,143 | |
| BOTTLE | Richardson, A.C. | Dec 12,1899 | 638,811 | |
| BOTTLE (non-refillable) | Reynolds, R . R. | May 2,1899 | 624,092 | |
| BOTTLES (caps for) | JonesA./Long, A. | Sep 15,1898 | 610,715 | |
| BOTTLES(sealing attachment for) | Heamess, R. | Feb 15,1898 | 598,929 | |
| BRACKET (supporting) | Scrottron, S.R. | Sep 12,1893 | 505,008 | |
| BRAKE (electro mechanical) | Woods, G.T. | Aug 16,1887 | 368,265 | |
| BRAKE APPARATUS (electro-magnetic) | Woods, G.T. | Oct 18,1887 | 371,655 | |
| BREAD CRUMBLING MACHINE | Lee, J. | Jun 4, 1895 | 540,553 | |
| BRIDGES (safety gate) | Reynolds, H.H. | Oct 7, 1890 | 437,937 | |
| BRIDLE BIT | Brown, L.F. | Oct 25,1892 | 484,994 | |
| BRIDLE BIT | Little, E. | Mar 7, 1882 | 254,666 | |
| BROOM (moisteners and bridles) | Benjamin, L.W. | May 16,1893 | 497,747 | |
| BRUSH | Newman, L.D. | Nov 15,1898 | 614,335 | |
| BUCKET (ore) | Joyce, J.A. | Apr 26,1898 | 603,143 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top C | ||||
| CANOPY | Williams, C. | Feb 2,1892 | 468,747 | |
| CAR BALANCING DEVICE (magnetic) | Purvis, W.B. | May 21,1895 | 539,542 | |
| CAR COUPLER (Jenny coupler) | Beard, A.J. | Nov 23,1897 | 594,059 | |
| CAR COUPLING (improvement) | Richey, C.W. | Jun 15,1897 | 584,650 | |
| CAR COUPLINGS (improvement) | Byrd, T.J. | Dec 1,1874 | 157,370 | |
| CAR FENDER (detachable) | Heames S, R. | Jul 4,1899 | 628,003 | |
| CARBONS (manufacture of) | Latimer, L.H. | Jun 17,1882 | 252,386 | |
| CARPET BEATING MACHINE | Church,T.R. | Jul 29,1884 | 302,237 | |
| CARPETS (cleaning composition) | Hyde, R.N. | Nov 6,1888 | 392,205 | |
| CARRIAGE (child's) | Richardson, W.H. | Jun 18,1889 | 405,599 | |
| CARS (extension steps) | White, D.L. | Jan 12,1897 | 574,969 | |
| CASH CARRIER | Blackburn, A.B. | Oct 23,1888 | 391,577 | |
| CASKET LOWERING DEVICE | Richardson, A.C | Nov 13,1894 | 529,311 | |
| CASTING | Thomas, S.E. | Jul 31,1888 | 386,941 | |
| CASTING COMPOSITE | Robingon, E.R. | Nov 23,1897 | 594,286 | |
| CHAIR FOLDING | Purdy/Sadgwar | Jun 11,1889 | 405,117 | |
| CHAIR SUPPORTING DEVICE | Ray, E.P. | Feb 21,1899 | 620,078 | |
| CHAIRS (gong and signal for hotels) | Benjamin, M.E. | Jul 17,1888 | 386,289 | |
| CHAIRS (swinging) | Johnson, P. | Nov 15,1881 | 249,530 | |
| CHURN | Richardson, A.C. | Feb 17,1891 | 446,470 | |
| CIGARETTES (device for rolling) | Sweeting, J.A. | Nov 30,1897 | 594,501 | |
| CIRCUITS, ELECTRIC (automatic safety for) | Woods, G.T. | Jan 1.1889 | 395,533 | |
| CIRCUITS, ELECTRIC (automatic safety cut-out for) | Woods, G. T. | Oct 14,1890 | 438,590 | |
| CISTERN CLEANERS | Gray, R.H. | Apr 9,1895 | 537,151 | |
| CLAMP JOINERS | Fisher, D.A. | Apr 20,1875 | 162,281 | |
| CLOSETS (water) | Rhodes, J.B. | Dec 19,1899 | 639,290 | |
| CLOTHES DRYER | Sampson, G.T. | Jun 7,1892 | 476,416 | |
| CLOTHES LINE SUPPORT | Allen, J.B. | Dec 10,1895 | 551,105 | |
| COCONUT (process preparing for domestic use) | Ashboume, A.P. | Jun 1,1875 | 163,962 | |
| COCONUT (process of treating) | Ashboume, A. P. | Aug 21,1877 | 194,387 | |
| COCONUT OIL (refining) | Ashboume, A. P. | Jul 27,1880 | 230,518 | |
| COMMODE (chamber) | Elkins, T. | Jan 9,1872 | 122,518 | |
| COOLING AND DISINFECTING APPARATUS | Latimer, L. H. | Jan 12,1886 | 334,078 | |
| CORN HUSKING MACHINE | Washington, W. | Aug 14,1883 | 283,173 | |
| CORN SHELLING DEVICE (hand) | Blue, L. | May 20,1884 | 298,937 | |
| CORNICE | Scrottron, S.R. | Jan 16,1883 | 270,851 | |
| CORNICE (adjustable window) | Scrottron, S.R. | Feb 17,1880 | 224,732 | |
| COT (invalid) | Cargill, B.F. | Jul 25,1899 | 629,658 | |
| COTTON CHOPPER | Murray, G.W. | Jun 5,1894 | 520,888 | |
| COTTON CHOPPER | Richardson, W.H. | Jun 1,1886 | 343,140 | |
| COTTON MACHINE FOR CLEANING SEED | Walker, P. | Feb 16,1897 | 577,153 | |
| COTTON SEED (combined) | Murray, G.W. | Jun 5,1894 | 520,891 | |
| CULTIVATOR (cotton) | Sutton, E.H. | Apr 7,1874 | 149,543 | |
| CULTIVATOR AND MARKER | Murray, G.W. | Apr 10,1894 | 517,961 | |
| CURLER (feather) | Roster, D.N. | Mar 10,1896 | 556,166 | |
| CURTAIN ROD | Scrottron, S.R. | Aug 30,1892 | 481,720 | |
| CURTAIN ROD SUPPORT | Grant, W.S. | Aug 4,1896 | 565,075 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top D | ||||
| DINNER PAIL | Robinson, J. | Feb 1,1887 | 356,852 | |
| DOOR HOLDING DEVICE | Dorsey, 0. | Dec 10,1878 | 210,764 | |
| DOPE CUP | McCoy, E. | Sep 29,1891 | 460,215 | |
| DOUGH KNEADER | Bell, L. | Dec 10,1872 | 133,823 | |
| DOUGH KNEADER & ROLLER | Reed, J.W. | Sep 23,1884 | 305,474 | |
| DRAFT REGULATOR | Cornwell, P.W. | Oct 2,1888 | 390,284 | |
| DRAFT REGULATOR | Cornwell, P.W. | Feb 7,1893 | 491,082 | |
| DRIVING REINS HOLDER | Mendenhall, A. | Nov 28,1899 | 637,811 | |
| DRY CLEANING PROCESS | Jennings, T.L. | Mar 3,1821 | 3306X | |
| DRYING APPRATUS MATRIX | Jackson, B. F. | May 10,1898 | 603,879 | |
| DUST PAN | Ray, L.P. | Aug 3,1897 | 587,607 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top E | ||||
| EGG BEATER | Johnson, W. | Feb 5,1884 | 292,821 | |
| ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM | Woods, G.T. | Oct 13,1896 | 569,443 | |
| ELEVATOR | Miles, A. | Oct 11,1887 | 371,207 | |
| ELEVATOR DEVICE | Cooper, J. | Apr 2,1895 | 536,605 | |
| ENGINE ROTARY | Beard, A.J. | Jul 5,1892 | 478,271 | |
| ENGINE ROTARY | Taylor, B.H. | Apr 23,1878 | 202,888 | |
| ENVELOPE SEAL | Leslie F.W. | Sep 21,1897 | 590,325 | |
| EYE PROTECTOR GLASSES | Johnson, P. | Nov 2,1880 | 234,039 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top F | ||||
| FASTENER (key) | Loudin, F.J. | Jan 9,1894 | 512,308 | |
| FASTENER (sash) | Loudin, F.J. | Dec 12,1892 | 510,432 | |
| FEED RACK | Shorter, D.W. | May 17,1887 | 363,089 | |
| FERTILIZER DISTRIBUTER | Murray, G.W. | Jun 5,1894 | 520,889 | |
| FILE HOLDER | Pinn, T.B. | Aug 17,1880 | 231,355 | |
| FIRE ESCAPE (portable) | McCree, D. | Nov 11,1890 | 440,322 | |
| FIRE ESCAPE BRACKET | Richey,C.W. | Dec 28,1897 | 596,427 | |
| FIRE ESCAPE LADDER | Winters, J.R. | May 7,1878 | 203,517 | |
| FIRE ESCAPE LADDER | Winters, J.R. | Apr 8,1879 | 214,224 | |
| FIRE EXTINGUISHER | Marshall,T.J. | May 26,1872 | 125,063 | |
| FISHING DEVICE | Cook, G. | May 30,1899 | 625,829 | |
| FLAGS (making) | Bowman, H.A. | Feb 23,1892 | 469,395 | |
| FOUNTAIN PEN | Purvis, W.B. | Jan 7,1890 | 419,065 | |
| FURNACE (steam boiler) | Woods, G.T. | Jun 3,1884 | 299,894 | |
| FURNITURE CASTOR | Fisher, D.A. | Mar 14,1876 | 174,794 | |
| FURROW OPENER AND STALK KNOCKER (combined) | Murray, G.W. | Apr 10,1894 | 517,960 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top G | ||||
| GAUGE | Holmes, E.H. | Nov 12,1895 | 549,513 | |
| GAUGE, STEAM | O'Conner/Turner | Aug 25,1896 | 566,613 | |
| GAME APPARATUS | Nance, L. | Dec 1,1891 | 464,035 | |
| GAME BOARD DESIGN | Moody, W.U. | May 11,1897 | D27,046 | |
| GAS BURNER | Jackson, B.F. | Apr 4,1899 | 622,482 | |
| GAS OIL PIPES (automatic stop plug for) | Cosgrove, W.F. | Mar 17,1885 | 313,993 | |
| GOLF TEE | Grant, G.F. | Dec 12,1899 | 638,920 | |
| GRAIN BINDER | Marshall, W. | May 11,1886 | 341,589 | |
| GRAIN BINDER | Smith, P.D. | Feb 23,1892 | 469,279 | |
| GRIDIRON | Hawkins, J. | Mar 26,1845 | 3,973 | |
| GUARD (for companion ways and hatches) | Queens, W. | Aug 18,1891 | 458,131 | |
| GUITAR | Fleming, R.F. Jr | Mar 3, 1886 | 338,727 | |
| GUN (spring) | Lewis, E. R. | May 3, 1887 | 362,096 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top H | ||||
| HAME ATTACHMENT | Abrams, W.B. | Apr 14,1891 | 450,550 | |
| HAME FASTENER | Richardson, A.C. | Mar 14,1882 | 255,022 | |
| HAMMER (foot power) | Headen, M. | Oct 5,1886 | 350,363 | |
| HAMMOCK AND STRETCHER (combined) | Rickey, C.V. | Dec 13,1898 | 615,907 | |
| HARNESS ATTACHMENT | Coolidge, J.S. | Nov 13,1888 | 392,908 | |
| HARNESS ATTACHMENT | Hawkins, R. | Oct 4,1887 | 370,943 | |
| HATRACK AND TABLE (combined) | Ballow, W.J. | Mar 29,1898 | 601,422 | |
| HEADREST (shampoo) | Bailiff, C.O. | Oct 11,1898 | 612,008 | |
| HEATING APPARATUS | Jackson, B.F. | Mar 1,1898 | 599,985 | |
| HORSE DETACHERS | Dunnington, J.H. | Mar 16,1897 | 578,979 | |
| HORSES (apparatus for detaching horses from carriages) | Byrd, T.J. | Mar 10,1872 | 124,790 | |
| HORSES (improvement in holder for reins) | Byrd, T.J. | Feb 8,1872 | 123,328 | |
| HORSES (overboot) | Coates, R. | Apr 19,1892 | 473,295 | |
| HORSES (overshoe) | Ricks, J. | Jun 6,1899 | 626,245 | |
| HORSESHOE | Brown, O.E. | Aug 23,1892 | 481,271 | |
| HORSESHOE | Ricks, J. | Mar 30,1886 | 338,781 | |
| HORSESHOE | Outlaw, J.W. | Nov 15,1898 | 614,273 | |
| HOSE LEAK STOP | Dorticus, C.J. | Jul 18,1899 | 629,315 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top I | ||||
| ICE CREAM MOLD | Cralle, A.L. | Feb 2,1897 | 576,395 | |
| INSECT DESTROYER | Richardson, A.C. | Feb 23,1849 | 620,362 | |
| IRONING BOARD | Boone, S. | Apr 26,1892 | 473,653 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top K | ||||
| KNEADING MACHINE | Lee, J. | Aug 7,1894 | 524,042 | |
| KNIFE DESIGN (rubber scraping) | Booker, L.F. | Mar 28,1899 | 30,404 | |
| KNIFE AND SCOOP (combined) | Sweeting, J.A. | Jun 7,1898 | 605,209 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top L | ||||
| LADDER SCAFFOLD SUPPORT | Bailes, W. | Aug 5,1879 | 218,154 | |
| LAMP, ELECTRIC | Lattimore, L. | Sep 13,1881 | 247,097 | |
| LAMP, MINER'S (brackets for) | Watts, J.R. | Mar 7,1893 | 493,137 | |
| LAMPS, ELECTRIC (globe supporter for) | Tregoning/Lattimore | Mar 21,1882 | 255,212 | |
| LASTING MACHINE | Matzeliger, J.E. | Mar 20,1883 | 274,207 | |
| LASTING MACHINE | Matzeliger, J.E. | Sep 22,1891 | 459,899 | |
| LAWN MOWER | Burr, J.A. | May 8,1899 | 624,749 | |
| LAWN MOWER ATTACHMENT | Johnson, D. | Sep 10,1889 | 410,836 | |
| LAWN MOWER ATTACHMENT | Peterson, H. | Apr 30,1889 | 402,189 | |
| LAWN MOWERS (grass receivers) | Johnson, D. | Jun 10,1890 | 429,629 | |
| LAWN SPRINKLER | Smith, J.H. | May 4,1897 | 581,785 | |
| LAWN SPRINKLER | Smith, J.H. | Mar 22,1898 | 601,065 | |
| LAWN SPRINKLER DESIGN | McCoy, E. | Sep 26,1899 | 631,549 | |
| LEMON SQUEEZER | White, J.T. | Dec 8,1896 | 572,849 | |
| LETTER BOX | Becket, G.E. | Oct 4,1892 | 483,325 | |
| LETTER BOX (street) | Downing, P.B. | Oct 27,1891 | 462,096 | |
| LIFE-PRESERVING STOOL | Nash, H.H. | Oct 5,1875 | 168,519 | |
| LIFE-SAVING APPARATUS | Wormley, J. | May 24,1881 | 242,091 | |
| LINIMENT | Snow/Jones | Oct 7,1890 | 437,728 | |
| LOCK | Martin, W.A. | Jul 23,1889 | 407,738 | |
| LOCK | Martin, W.A. | Dec 30,1890 | 443,945 | |
| LOCOMOTIVE SMOKE STACK | Bell, L. | May 23,1871 | 115,153 | |
| LOCOMOTIVES (life-saving guard) | Robinson, J.H. | Mar 14,1899 | 621,143 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | May 27,1873 | 139,407 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Mar 28,1882 | 255,443 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Jul 18,1882 | 261,166 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Jan 9,1883 | 270,238 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Jun 16,1885 | 320,379 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Feb 8,1887 | 357,491 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | May 29,1888 | 383,745 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | May 29,1888 | 383,746 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Dec 29,1891 | 465,875 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Mar 1,1892 | 470,163 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Apr 5,1892 | 472,066 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Jun 6,1893 | 498,809 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Sep 13,1898 | 610,634 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Oct 4,1898 | 611,759 | |
| LUBRICATOR | McCoy, E. | Jun 27,1899 | 627,623 | |
| LUBRICATOR | McCoy/Hodges | Dec 24,1889 | 418,139 | |
| LUBRICATOR ATTACHMENT | McCoy, E. | Apr 19,1887 | 361,435 | |
| LUBRICATOR (for safety valves) | McCoy, E. | May 24,1887 | 363,529 | |
| LUGGAGE CARRIER | Butts, J.W. | Oct 10,1899 | 634,611 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top M | ||||
| MAILBOX | Downing, P.B. | Oct 27,1891 | 462,093 | |
| MANDOLIN AND GUITAR (attachment for pianos) | Nickerson,W.J. | Jun 27,1899 | 627,739 | |
| MESSAGES BY ELECTRICITY | Woods, G.T. | Apr 7,1885 | 315,368 | |
| MOP | Stewart, T.W. | Jun 13,1893 | 499,402 | |
| MOTOR | Gregory, J. | Apr 26,1887 | 361,937 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top N | ||||
| NAILING MACHINE | Matzeliger, J.E. | Feb 25,1896 | 421,954 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top O | ||||
| OIL CUP | McCoy, E. | Nov 15,1898 | 614,307 | |
| OIL HEATER AND COOKER | Newson, S. | May 22,1894 | 520,188 | |
| OVERCOMING DEAD CENTERS | Johnson, W.H. | Feb 4,1886 | 554,223 | |
| OVERSHOE | Rickman, A.L. | Feb 8,1898 | 598,816 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top P | ||||
| PAINT (vehicle) | Johnson, W.A. | Dec 4,1888 | 393,763 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Feb 12,1884 | 293,353 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Jan 28,1890 | 420,099 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Jun 24,1890 | 430,684 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Aug 19,1890 | 434,461 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Sep 2,1890 | 435,524 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Sep 22,1891 | 460,093 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | May 8,1894 | 519,348 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | May 8, 1894 | 519,349 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Dec 11,1894 | 530,650 | |
| PAPER BAG Machine | Purvis, W.B. | Mar 9,1897 | 578,361 | |
| PAPERS (receptable for storing and preserving) | Brown, H. | Nov 2,1886 | 352,036 | |
| PASSENGER REGISTER | Romain, A. | Apr 23,1889 | 402,035 | |
| PENCIL SHARPENER | Love, J.L. | Nov 23,1897 | 594,114 | |
| PHONETERISM | Mitchell, G.I. | Jan 1,1884 | 291,071 | |
| PHOTO EMBOSSING (machine for) | Dorticus, C.J. | Apr 16,1895 | 537,442 | |
| PHOTOGRAPHIC PRINT WASH | Dorticus, C.J. | Apr 23,1895 | 537,968 | |
| PIANO TRUCK | Linden, H. | Sep 8,1891 | 459,365 | |
| PILLOW SHAM HOLDER | Williams, J.P. | Oct l,1899 | 634,784 | |
| PIPE CONNECTION | Thomas, S.E. | Oct 9,1888 | 390,821 | |
| PLANTER | Murray, G.W. | Jun 5,1894 | 520,887 | |
| PLANTER | Murray, G.W. | Jun 5,1894 | 520,890 | |
| PLASTER'S HAWK | Love, J.L. | Jul 9,1895 | 542,419 | |
| POLE TIP | Scrottron, S.R. | Sep 21,1886 | 349,525 | |
| POOL TABLE ATTACHMENT | Griffin, F.W. | Jun 13,1899 | 626,902 | |
| POTATO DIGGER | Smith, P.D. | Jan 21,1891 | 445,206 | |
| PRINTING PRESS | Lavalette, W.A. | Sep 17,1878 | 208,208 | |
| PROPELLER FOR VESSELS | Toliver, G. | Apr 28,1891 | 451,086 | |
| PUNCH | Brooks, C.B. | Oct 31,1893 | 507,672 | |
| PURCHASING MACHINE | Stewart, E.W. | May 3,1887 | 362,190 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top R | ||||
| RACKS (for hats, coats, etc.) | Latimer, L.H. | Mar 24,1896 | 557,076 | |
| RAIL CARS (window ventilator) | Reynolds, H.H. | Apr 23,1883 | 275,271 | |
| RAILROAD (electric switch for) | Downing, P.B. | Jun 17,1890 | 430,118 | |
| RAILWAY-ELECTRIC | Purvis, W.B. | May 1,1894 | 519,291 | |
| RAILWAY-ELECTRIC (overhead conducting system) | Woods, G.T. | May 29,1888 | 383,844 | |
| RAILWAY-ELECTRIC | Woods, G.T. | Jun 26,1888 | 385,934 | |
| RAILWAY CARS (water closets for) | Brown/Latimer | Feb 10,1874 | 147,363 | |
| RAILWAY CONDUIT (electric) | Woods, G.T. | Nov 21,1893 | 509,065 | |
| RAILWAY SIGNAL | Blackburn, A.B. | Jan 10,1888 | 376,362 | |
| RAILWAY SUPPLY SYSTEM (electric) | Woods, G.T. | Oct 31,1893 | 507,606 | |
| RAILWAY SWITCH | Jackson, W.H. | Mar 9,1897 | 578,641 | |
| RAILWAY SWITCH | Jackson, W.H. | Mar 16,1897 | 593,665 | |
| RAILWAY SWITCH | Richey, C.V. | Aug 3,1897 | 587,657 | |
| RAILWAY SWITCH | Richey, C.V. | Oct 26,1897 | 592,448 | |
| RAILWAY SWITCH (electric) | Purvis, W.B. | Aug 17,1897 | 588,176 | |
| RAILWAY SYSTEM (electric) | Woods, G.T. | Nov 10,1891 | 463,020 | |
| RAILWAY SYSTEM | Woods, G.T. | Jun 26,1888 | 385,034 | |
| RAILWAY TROLLEY | Robinson, E.R. | Sep 18,1893 | 505,370 | |
| RAILWAYS (switching device for) | Burr, W.F. | Oct 31,1899 | 636,197 | |
| RANGE | Carrington,T.A. | Jul 25,1876 | 180,323 | |
| RAZOR STROPPING DEVICE | Grenon, H. | Feb 18,1896 | 554,867 | |
| REAPER | Murray, G.W. | Jun 5, 1894 | 529,892 | |
| REEL CARRIER | Morehead, K. | Oct 6,1896 | 568,916 | |
| REFRIGERATING APPARATUS | Elkins, T. | Nov 4,1879 | 221,222 | |
| REFRIGERATOR | Stanard, J. | Jul 14,1894 | 455,891 | |
| REGISTERS | Hilyer, A.F. | Oct 14,1859 | 438,159 | |
| REGISTERS (water attachment, hot air) | Hilyer, A.F. | Aug 26,1890 | 435,095 | |
| RELAY-POLARIZED | Woods, G.T. | Jul 5,1887 | 366,192 | |
| RELAY INSTRUMENT | Woods, G.T. | Jul 7,1887 | 364,610 | |
| RUNNER FOR STOPS | Ross, A.L. | Aug 4,1896 | 565,301 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top S | ||||
| SADDLES (riding) | Davis, W.D. | Oct 6,1896 | 568,939 | |
| SCAFFOLD | Pickett, H. | Jun 30,1874 | 152,511 | |
| SCALES (portable weighing) | Hunter, J.H. | Nov 3,1896 | 570,553 | |
| SCREENS (separating) | Edmonds, T.H. | Jul 20,1897 | 586,724 | |
| SCRUBBING FRAME | Watkins, I. | Oct 7,1890 | 437,849 | |
| SEED PLANTER | Blair, H. | Oct 14,1834 | 8,447X | |
| SETTEES (convertible) | Evans, J.H. | Oct 5,1897 | 591,095 | |
| SHIELD (portable for infantry) | Spears, H. | Dec 27,1870 | 110,599 | |
| SHOE | Deitz, W.A. | Apr 30,1867 | 64,205 | |
| SHOE OR BOOT | Burwell, W. | Nov 28,1899 | 638,143 | |
| SHOE (ventilated) | Faulkner, H. | Apr 29,1890 | 426,495 | |
| SHOEMAKER'S CABINET OR BENCH | Waller, J.W. | Feb 3,1880 | 224,253 | |
| SHOEMAKER'S JACK | Cooper, A. R. | Aug 22,1899 | 631,519 | |
| SHOES (device for applying liquids to side of soles and heels) | Dorticus, C.J. | Mar 19,1895 | 535,820 | |
| SHUTTER AND FASTENING | Cooper, J. | May 1,1883 | 276,563 | |
| SIGN (design for) | Barnes, G.A.E. | Aug 19,1898 | 29,193 | |
| SLED PROPELLER | Sampson, G.T. | Feb 17,1885 | 312,388 | |
| SLEEPING CAR BERTH REGISTER | Shanks, S.C. | Jul 21,1897 | 587,165 | |
| SNOW MELTING APPARATUS | Ferrell, F.J. | May 27,1890 | 428,670 | |
| SPOON (design for) | Purdy/Peters | Apr 23,1895 | 24,228 | |
| SPRINKLING APPARATUS (street) | Bing, A.M.W. | Jul 22,1879 | 217,843 | |
| STAMP (hand) | Purvis, W.B. | Feb 27,1883 | 273,149 | |
| STATION INDICATOR | Stewart, T. | Jun 20,1893 | 499,895 | |
| STEAM CYCLINDER LUBRICATOR | McCoy, E. | Feb 1,1876 | 173,032 | |
| STEAM CYCLINDER LUBRICATOR | McCoy, E. | Jul 4,1876 | 179,585 | |
| STEAM DOME | McCoy, E. | Jun 16,1885 | 320,354 | |
| STEAM ENGINE (direct acting) | Winn, F. | Dec 4,1888 | 394,047 | |
| STEAM ENGINES (lubricator for) | McCoy, E. | Jul 23,1872 | 129,843 | |
| STEAM ENGINES (lubricator for) | McCoy, E. | Aug 6,1872 | 130,305 | |
| STEAM LUBRICATOR | McCoy, E. | Jan 20,1874 | 146,697 | |
| STOVE (OIL) | Stanard, J. | Oct 29,1889 | 413,689 | |
| STREET CAR FENDER | Cherry, M.A. | Jul 29,1884 | 302,237 | |
| STREET CARS (life saving guard for) | Robinson, J.H. | Apr 25,1899 | 623,929 | |
| STREET SWEEPERS | Brooks, C.B. | Mar 17,1896 | 556,711 | |
| STREET SWEEPERS | Brooks, C.B. | May 12,1896 | 560,154 | |
| STREET SWEEPERS | Brooks/Hallstead/Page | Apr 21,1896 | 558,719 | |
| SWITCH (automotive locking) | Jackson, W.H. | Aug 23,1898 | 609,436 | |
Back to the Alphabetical List Back to the Top T | ||||
| TABLE (banquet extension) | Harding, F.H. | Nov 22,1898 | 614,468 | |
| TABLE (caterer's tray) | Perryman, F. R. | Feb 2,1892 | 468,038 | |
| TABLE (dining, ironing table, and quilting frame combined) | Elkins, T. | Feb 20,1870 | 100,020 | |
| TABLE (ironing) | McCoy, E. | May 12,1874 | 150,876 | |
| TABLE (kitchen) | Jackson, H.A. | Oct 6,1896 | 596,135 | |
| TABLE (library) | Davis, W.R.jr | Sep 24,1878 | 208,378 | |
| TABLE (rotary dining) | Johnson, D. | Jan 15,1889 | 396,089 | |
| TABLE (self leveling) | Allen, C.W. | Nov 1,1898 | 613,436 | |
| TACKS (mechanism for distributing) | Matzeliger, J.E. | Mar 25,1890 | 423,937 | |
| TACKS (separating mechanism) | Matzeliger, J.E. | Mar 25,1890 | 423,937 | |
| TELEGRAPH SYSTEM INDUCTION | Woods, G.T. | Nov 29,1887 | 373,915 | |
| TELEGRAPHY (railway) | Woods, G.T. | Nov 15,1887 | 373,383 | |
| TELEGRAPHY (railway) | Woods, G.T. | Aug 28,1888 | 388,803 | |
| TELEPHONE SYSTEM APPARATUS | Woods, G.T.. | Oct 11,1887 | 371,241 | |
| TELEPHONE TRANSMITTER | Woods, G.T.. | Dec 2,1884 | 308,817 | |
| TONIC | Davis, I.D. | Nov 2,1886 | 351,829 | |
| TOOLS (edged device for sharpening) | Purdy, W. | Oct 27,1896 | 570,337 | |
| TOOLS (device for sharpening edged | Purdy, W. | Aug 16,1898 | 609,367 | |
| TRAIN ALARM | Butler, R.A.J. | Jun 15,1897 | 584,540 | |
| TRAP FEEDER (steam) | Creamer, H. | Dec 11,1888 | 394,463 | |
| TRAPS (steam) | Ferrell, F. J. | Feb 11,1890 | 420,993 | |
