| Census Information Available |
M = Microfilm and S = Soundex (Located in the Microfilm Room)
I = Index Book or Transcription (Located in History & Genealogy Department)
| State or Territory | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | M/S | M/S | |||||
| Arizona | 1864:I | M/I | |||||||||||||
| Arkansas | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | M/S | M/S | ||||||
| California | M/I | M/I | M/I | ||||||||||||
| Colorado | M/I | ||||||||||||||
| Connecticut | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | |||||||
| Dakota Territory | M | M/I | 1885:I | Vets. I |
|||||||||||
| Delaware | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | |||||||
| District of Columbia | M/I | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | |||||||
| Florida | M/I | M/I | M/I | M/I | I | ||||||||||
| Georgia | I | I | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | |||||
| Idaho | M/I | M | M | ||||||||||||
| Illinois | I | 1818:I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | M/S | M/S | M/A | ||
| Indiana | 1807:I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | M | |||||
| Iowa | 1836:I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | M/S | ||||||
| Kansas | M/I | M/I | M/I | M/S | |||||||||||
| Kentucky | I | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | Vets. I | M/S | M/S | M/S | M/S |
| Lousiana | 1699-1732 | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | Vets. I | M/S | ||||
| Maine | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | Vets. I | ||||||
| Maryland | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M | I | Vets. I | |||||
| Massachusetts | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | Vets. I | |||||
| Michigan | 1710-1830 | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | Vets. I | |||||||
| Minnesota | M/I | M/I | M/I | ||||||||||||
| Mississippi | 1816:I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | Vets. I | M/S | M/S | M/S | M/S | ||
| Missouri | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | Vets. I | M/S | M/S | M/S | M/A | ||||
| Montana | See Nebraska for 1850-1860 | M/I | |||||||||||||
| Nebraska | 1854-56:I | M/I | M/I | M/S | |||||||||||
| Nevada | See Utah for 1850-60 | M | |||||||||||||
| New Hampshire | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | |||||||
| New Jersey | 1793:I | M/I | M/I | M/I | I | M | |||||||||
| New Mexico | M | M | I | ||||||||||||
| New York | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | I | I:City only | |||||
| North Carolina | 1784-1787, 1790:I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | ||||
| Ohio | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | ||||||||
| Oklahoma | See Arkansas for 1830-50 | I | Partical: I | M/S | |||||||||||
| Oregon | M/I | M/I | M | ||||||||||||
| Pennsylvania | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | |||||
| Rhode Island | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | ||||||||
| South Carolina | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | Vets. I |
|||||
| Tennessee | 1787-1827:I | M | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/S | M/S | I | M/S | M/S | M/S | M/S | |
| Texas | I | M/I | M/I | M/I | |||||||||||
| Utah | M/I | M/I | M/I | ||||||||||||
| Vermont | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M | ||||||||
| Virginia | I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | M/I | Vets. I |
|||||
| Washington | M | M/I | M | ||||||||||||
| West Virginia | See Virginia for 1790-1860 | I | M/I | M/I | |||||||||||
| Wisconsin | See Michigan for 1820-30 | M/I | M/I | M | I | ||||||||||
Wyoming |
See Nebraska for 1850-60 | ||||||||||||||
U.S. INDEX |
I | I | I | ||||||||||||
Compiled by:
Microfilm Department &
History and Genealogy Department
1301 Olive Street
St. Louis, Missouri, 63103
(314) 539-0385
Revised April 2003